+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

KAMAZ 65206
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | KAMAZ - 65206-001-T5(68) |
| Тип транспорту засобу | Сідельний тягач |
| Колісна формула | 6х4 |
ВІСОВАНІ ПАРАМЕТРИ І НАГРУЗКИ
| Навантаження на седально-зчіпний пристрій, кг | 16650 |
| Повна маса автопоїзду, кг | 44000 |
| Повна маса автомобіля, кг | 26000 |
| Повна маса напівпричепа, кг | 34600 |
| Споряджена маса автомобіля, кг | 9190 |
| Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 7000 |
| Допустиме навантаження на задню візок, кг | 19000 |
ГАБАРІТНІ РОЗМІРИ
| Довжина, мм | 7170 |
| База, мм | 3300+1440 |
| Дорожній просвіт, мм | 190 |
| Передній суспенз, мм | 1475 |
КАБІНА
| Тип кабіни | Низька |
| Спальне місце | 1 |
| Підвіска | 4-точкова пружинна |
РУХ
| Екологічний стандарт | ЕВРО-5 |
| Модель двигуна | Daimler OM457 LA (Євро-5) |
| Максимальна корисна потужність кВт (л.с.) | 315 (428) |
| за частоти обертання колінчастого вала, об/хв | 1900 |
| Робочий обсяг, л | 11,97 |
| Розташування та кількість циліндрів | рядне, 6 |
| Тип двигуна | дизельний із турбонадувом |
ТРАНСМІСІЯ
| Модель КПП | ZF 16S 2221 з інтардером |
| Тип | механічна, синхронізована, 16-ступенева |
| Головне передавання. Передавальне відношення | 3,73 |
| Підвіска | пневматична, з електронною системою керування ECAS |
| Задний мост | Daimler HL4/HD4 |
СЕДЕЛЬНО-СЧЕПНА СТРІВІСТЬ
| Діаметр зчеплення шкворня, мм | 50,8 (2") |
| Модель | Josk JSK 37C-185 или GF SK-S 36.20/185 |
КОЛЕСА І ШИНИ
| Тип коліс | Дискові |
| Тип шин | Пневматичні, безкамерні |
| Розмір обода | 9,00-22,5 |
| Розмір шин | 315/60 R22.5 |
КАБІНА
| Тип кабіни | Розташована над двигуном, низька |
| Спальне місце | 1 |
| Підвіска | 4-точкова пружинна |
СИСТЕМА ПІТАННЯ
| Місткість паливного бака, л | 2x300 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | КамАЗ |
| Марка | КАМАЗ |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | КАМАЗ |
| Модель | 65206 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

