+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36


Подъемник мобильный стреловой ПМС-3522 (автовышка)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметры | Единица
измерения |
Величина | ||
| Базовый автомобиль | — | КАМАЗ 43118 | ||
| Грузоподъемность люльки | кг | 230 | ||
| Рабочая высота подъема | м, не более | 35 | ||
| Вылет | м, не более | 22 | ||
| Угол поворота стрелы | град | 360 (полноповоротный) | ||
| Угол поворота люльки | град | ±90 | ||
| Габаритные размеры в транспортном
положении |
длина | мм, не более | 8 890 | |
| ширина | 2 500 | |||
| высота | 3 900 | |||
| Полная масса подъемника | кг, не более | 20 900 | ||
| Распределение нагрузки на дорогу от
подъемника полной массы |
на переднюю ось | кг, не более | 5 600 | |
| на задний мост | 15 300 | |||
| Система управления | электропропорциональная
гидравлическая |
|||
| Привод | Гидравлический | |||
| Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 70 | ||
| Опорный контур | м, не менее | 5,5 х 6,0 | ||
| Наибольший угол наклона рабочей площадки | град. | 3 | ||
| Максимально допустимая скорость ветра при работе
(на высоте 10 м) |
м/с | 10 | ||
| Место управления | Пульт оператора на поворотной
части и пульт в люльке |
|||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Марка | КАМАЗ |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | КАМАЗ |
- Цена: Цену уточняйте

