+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Подъемник мобильный стреловой ПМС-2815-02 (автовышка)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Параметры | Единица
измерения |
Величина | |||
| Базовый автомобиль | — | КАМАЗ 43501 | |||
| Грузоподъемность люльки | кг | 230 | |||
| Рабочая высота подъема | м, не более | 28 | |||
| Вылет при нагрузке в люльке, кг | 120 | м | 14,5 | ||
| 230 | 11,5 | ||||
| Угол поворота стрелы | град | ±350 | |||
| Угол поворота люльки | град | ±90 | |||
| Габаритные размеры в транспортном
положении |
длина | мм, не более | 8 000 | ||
| ширина | 2 500 | ||||
| высота | 3 450 | ||||
| Полная масса подъемника | кг, не более | 10 700 | |||
| Распределение нагрузки на дорогу от
подъемника полной массы |
на переднюю ось | кг, не более | 5 100 | ||
| на задний мост | 5 600 | ||||
| Система управления | пропорциональная
гидравлическая |
||||
| Привод | Гидравлический | ||||
| Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 70 | |||
| Опорный контур | м, не менее | 4,6 х 2,7 | |||
| Наибольший угол наклона рабочей площадки | град. | 3 | |||
| Максимально допустимая скорость ветра при работе
(на высоте 10 м) |
м/с | 10 | |||
| Место управления | Пульт оператора в люльке | ||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Марка | КАМАЗ |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | КАМАЗ |
- Цена: Цену уточняйте

