+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Підіймач мобільний стріловий ПМС-2815-02 (автовишка)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики
| Параметри | Одиниця
вимірювання |
Величина | |||
| Базовий автомобіль | — | КАМАЗ 43501 | |||
| Вантажність колиски | кг | 230 | |||
| Робоча висота підіймання | м, не понад | 28 | |||
| Виліт при навантаженні в колисці кг | 120 | м | 14,5 | ||
| 230 | 11,5 | ||||
| Угол повороту стріли | град | ±350 | |||
| Угол повороту колиски | град | ±90 | |||
| Габаритні розміри в транспортному
положення |
довжина | мм, не понад | 8 000 | ||
| ширина | 2 500 | ||||
| висота | 3 450 | ||||
| Повна маса підіймача | кг, не понад | 10 700 | |||
| Розподіл навантаження на дорогу от
підіймача повністю маси |
на переднюю ось | кг, не понад | 5 100 | ||
| на задний міст | 5 600 | ||||
| Система керування | пропорційна
гідравлічна |
||||
| Привод | Гідравлічний | ||||
| Максимальна транспортна швидкість підіймача | км/год | 70 | |||
| Опорний контур | м, не менш ніж | 4,6 х 2,7 | |||
| Найбільший кут нахилу робочої майданчика | град. | 3 | |||
| Максимально допустима швидкість вітру при роботи
(на висоті 10 м) |
м/с | 10 | |||
| Місце керування | Пульт оператора в люльке | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Білорусь |
| Марка | КАМАЗ |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | КАМАЗ |
- Ціна: Ціну уточнюйте

