+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Автогідропідйомник ВС-18Т-01
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Параметры | Единица измерения | Величина |
| Базовый автомобиль | ГАЗ 33088 | |
| Грузоподъемность люльки | кг, не более | 250 |
| Рабочая высота подъема | м | 18+0,5 |
| Габаритні розміри в транспортному положенні: | мм, не більше | |
| довжина | 7 950 | |
| ширина | 2 530 | |
| висота | 3 600 | |
| Повна маса підйомника | кг, не більше | 6 195 |
| Розподіл навантаження на дорогу від підйомника повної маси: | кг, не більше | |
| на передню вісь | 2 505 | |
| на задню вісь (візок) | 3 690 | |
| Тиск рідини в гідравлічній системі | Мпа (кгс/см2) | 21(210) |
| Задній кут звису | град | 23 |
| Час перекладу підйомника: | ||
| у транспортне положення | с | 87 |
| в робоче положення | с | 138 |
| Виліт мах | мм | 12 500 |
| При навантаженні в люльці: | ||
| — 250 кг. | мм | 7 800 |
| — 80 кг. | мм | 11 400 |
| Кут повороту стріли | град | ± 180 |
| Час підйому люльки на найбільшу висоту | Не більше, с | 242 |
| Максимальна транспортна швидкість підйомника | км/год | 60 |
| Опорний контур | м, не менше | 3,6 х 3,2 |
| Максимальна частота обертання поворотної частини | об/хв | 0,56 |
| Максимальна зона обслуговування: | ||
| по висоті | мм | 18 250 |
| по вильоту | мм | 13 120 |
| Привід | Гідравлічний, від КОГО шасі | |
| Місце управління | Пульт оператора на поворотній частині і пульт в люльці | |
| Спосіб управління | Электропропорциональный | |
| Термін служби | років | 8 |
Опубліковано: 18 метрів, 4. З високоміцних сталей, Автогідропідйомники
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Білорусь |
| Висота підйому "люльки" | 18 м |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте

