+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Автомобиль бортовой Ford Trucks 1833DC (борт, тент)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автомобиль бортовой Ford Trucks 1833DC (борт, тент)
| Колесная формула | 4х2 |
|---|---|
| Технически допустимая грузоподъемность, т | 11500 |
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8850/2540/3140 |
| Длина платформы, мм | 7350 |
| Объем кузова, м3 | 43.5 |
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 7100 |
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 11500 |
| Масса, кг | 6260 |
| Тип кузова | варианты кузовов: тентованный, промтоварный, изотермический, цистерна |
| ABS/ASR | ABS/ASR |
| Колея передних колес, мм | 2055 |
| Колея задних колес, мм | 1830 |
| Тип шасси | грузовое |
| Тип подвески, пер./зад. | параболические малолистовые рессоры/пневматическая |
| КПП | ZF 9S1310 |
| Тип КПП | механическая |
| Число передач КПП | 9+1 |
| Передаточное число ведущего моста | 4.10 |
| Размер шин | 275/70 R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 106 |
| Двигатель | Ford-Ecotorq |
| Двигатель исполнение | EURO-5 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Число/расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 8974 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 330 |
| Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 1300 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Напряжение, В | 24 |
| Аккумулятор, В/Ачас | 2 x 12B/225 |
| Генератор, В/А | 24/80 |
| Тип кабины | Кабина низкая, 1 спальное место |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ford |
| Модель | 1833DC |
- Цена: Цену уточняйте

