+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

KAMAZ 65206
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | KAMAZ - 65206-001-T5(68) |
| Тип транспортного средства | Седельный тягач |
| Колесная формула | 6х4 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16650 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 34600 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9190 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Длина, мм | 7170 |
| База, мм | 3300+1440 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Передний свес, мм | 1475 |
КАБИНА
| Тип кабины | Низкая |
| Спальное место | 1 |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
ДВИГАТЕЛЬ
| Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
| Модель двигателя | Daimler OM457 LA (Евро-5) |
| Максимальная полезная мощность кВт ( л.с.) | 315 (428) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем , л | 11,97 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонадувом |
ТРАНСМИССИЯ
| Модель КПП | ZF 16S 2221 с интардером |
| Тип | механическая, синхронизированная, 16-ти ступенчатая |
| Главная передача. Передаточное отношение | 3,73 |
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
| Задний мост | Daimler HL4/HD4 |
СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") |
| Модель | Josk JSK 37C-185 или GF SK-S 36.20/185 |
КОЛЕСА И ШИНЫ
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | Пневматические, бескамерные |
| Размер обода | 9,00-22,5 |
| Размер шин | 315/60 R22.5 |
КАБИНА
| Тип кабины | Расположена над двигателем, низкая |
| Спальное место | 1 |
| Подвеска | 4-х точечная пружинная |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
| Вместимость топливного бака,л | 2x300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КамАЗ |
| Марка | КАМАЗ |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | КАМАЗ |
| Модель | 65206 |
- Цена: Цену уточняйте

