




Кран-манипулятор Palfinger PK 8500 Performance
Palfinger PK 8500 Performance — мощный, универсальный КМУ и простой в управлении.
При собственном весе — 875 кг, имеет вылет — 9,6 м и максимальную грузоподъемность — 3300 кг. Самый востребованный кран на грузовиках до 5 тонн грузоподъемностью: Hyundai HD-78, Isuzu NQR-75, Mitsubishi Fuso, Hino 500. Устанавливается между кабиной и кузовом грузовика, с использованием дополнительных опор на заднем свесе рамы. Возможен монтаж бортовой платформы длиной до 6 м. Кран-манипулятор РК 8500 очень часто используется коммунальными службами, для работы в городских условиях с заглубленными мусорными контейнерами.
| Технические характеристики Palfinger РК 8500 Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Std | А | В | Грузовой момент 75,0 кН/м / 7,6 тм | |
| Вес КМУ, кг | 875 | 950 | 1018 | Максимально возможный гидравлический вылет | 9,4 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 13,1 м | ||
| 2,2 | 3300 | 3200 | 3140 | Грузоподъемность на вылете 13,1 м с механическими вставками | 150 кг |
| 4,0 | 1920 | 1860 | 1810 | Рабочее давление максимальное | 315 бар |
| 5,6 | 1360 | 1300 | 1250 | Угол поворота | 400° |
| 7,2 | 1000 | 910 | Величина выдвижения балок аутригеров | ||
| 9,4 | 720 | R 1 | 3,2 м | ||
| R 2 (R 2X) | 4,9 м | ||||
| R 3X | 5,6 м | ||||
| Максимальная грузоподъемность | 3300 кг | ||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | ||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | ||||
| Рекомендованный тоннаж машины | 5.0 т и больше | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Австралия |
| Максимальная высота подъема | 9.6 м |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Грузоподъемность | 3300 |
| Марка | Palfinger |
| Модель | PK 8500 Performance |
- Цена: Цену уточняйте

