+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36





Кран-манипулятор Palfinger PK 4200 Performance
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Palfinger PK 4200 Performance — отличный перегружатель при большом вылете стрелы.
Небольшой вес крана — 491 кг, грузоподъемность — 990 кг и четыре выдвижные гидравлические секции, позволяют установить кран-манипулятор на любое многофункциональное малолитражное шасси.
Технические характеристики Palfinger РК 4200 Performance |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | Std | А | В | С | Грузовой момент 38,3 кН/м / 3,9 тм | |
| Вес КМУ, кг | 491 | 545 | 595 | 639 | Максимально возможный гидравлический вылет | 9,6 м |
| Вылет, м | Грузоподъемность на вылете, кг | Максимально возможный вылет с механическими вставками | 9,6 м | |||
| 3,4 | 990 | 990 | 990 | 990 | Грузоподъемность на вылете 9,6 м с механическими вставками | 350 кг |
| 4,7 | 820 | 780 | 740 | 700 | Рабочее давление максимальное | 250 бар |
| 6,4 | 550 | 520 | 460 | Угол поворота | 370° | |
| 8,0 | 410 | 370 | Величина выдвижения балок аутригеров | |||
| 9,6 | 300 | R 1 | 2,9 м | |||
| R 2 | 4,1 м | |||||
| Максимальная грузоподъемность | 990 кг | |||||
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||||
| Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон | |||||
| Рекомендованный тоннаж машины | 3.0 т и больше | |||||
| Рекомендованные шасси | Isuzu NQR75, Fuso Canter, Hino 300, Hyundai HD-78, Ford Cargo 1824, Mercedes Benz Atego |
|||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Австралия |
| Угол поворота стрелы | 370 град. |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Грузоподъемность | 990 |
| Марка | Palfinger |
| Модель | PK 4200 Performance |
- Цена: Цену уточняйте

