+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Самосвал КРАЗ 65032 тип 2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка КРАЗ
Модель 65032 тип 2
Тип самосвал
Год выпуска 2018
Объем 12 м³
Грузоподъемность 18 000 кг
| Весовые характеристики | |
|---|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13200 |
| - передаваемая шинами передней оси, кг | 5400 |
| - передаваемая шинами тележки, кг | 7800 |
| Масса автомобиля полная, кг | 28300 |
| - передаваемая шинами передней оси, кг | 6300 |
| - передаваемая шинами тележки, кг | 22000 |
| Грузоподъемность, кг (* - конструктивно допустимая) |
15000 (17000*) |
| Объем платформы, м3 | 10,5 (9;12) |
| Технические характеристики | |
| Двигатель | (ЯМЗ-238Д) (ЯМЗ-238ДE2) дизель с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | V-8 |
| Рабочий объем, л | 14,86 |
| Мощность, кВт (л. с.) при 2000 (2100) мин -1 | 220/300 (243/330) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин -1 | 1180/120 (1225/125) |
| Мощность нетто по DIN-70020 при 2000 (2100) мин-1, кВт/л.с. | 212/288 (234/318) |
| Максимальный крутящий момент нетто по DIN-70020, Н*м (кгс*м) при 1200-1400 мин-1. | 1140/116 (1185/121) |
| Сцепление | двухдисковое, сухое |
| Коробка передач | двухдиапазонная, восьмиступенчатая |
| Передаточные числа коробки передач | 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задний ход | 11,79; 2,99 |
| Главная передача | мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, средний мост проходного типа |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| - высшая передача | 0,95 |
| - низшая передача | 1,31 |
| Передняя подвеска | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Рулевой механизм | механический, с гидроусилителем |
| Рабочие тормоза | тормозные механизмы колесные барабанного типа, с внутренними колодками |
| Стояночные тормоза | трансмиссионный тормоз барабанного типа на выходном валу раздаточной коробки; привод механический |
| Вспомогательные тормоза | дроссельного типа, привод пневматический, установлен в системе выпуска газа |
| Шины | 12.00R20(320R-508) |
| Размер обода | 216В-508 (8,5В-20) |
| Топливный бак, л | 1х250 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Максимальная скорость, км/час | 72 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Расход топлива, л/100 км | 35,0 |
| Радиус поворота, м | 12,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Самосвал |
| Состояние | Новое |
| Марка | Краз |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 14.86 л |
| Мощность двигателя | 330 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
- Цена: Цену уточняйте

