+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Самосвал КРАЗ 65032 тип 4
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка КРАЗ
Модель 65032 тип 4
Тип самосвал
Год выпуска 2018
Объем 20 м³
Грузоподъемность 16 000 кг
| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13000 |
| Масса автомобиля полная, кг | 31100 |
| Грузоподъемность, кг | 18000 |
| Конструктивно допустимая грузоподъёмность, кг, при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 16 |
| Двигатель дизельный, V-образный с турбонаддувом | ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Объем двигателя, л | 14,86 |
| Тип двигателя | 8V |
| Число цилиндров | 8 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 243 (330) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1100-1300 мин-1 | 1274 (130) |
| Ресурс работы двигателя, км | 800 000 |
| Коробка передач - механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | ЯМЗ-2381 |
| Сцепление - сухое, однодисковое | ЯМЗ-183 |
| Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
| Передаточное число главной передачи | 8,173 |
| Шины | 12.00R20 (320R-508) |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Контрольный расход топлива КрАЗом, л/100 км | 37,5 |
| Радиус поворота, м | 11,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Самосвал |
| Состояние | Новое |
| Марка | Краз |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 14.83 л |
| Мощность двигателя | 330 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
- Цена: Цену уточняйте

