+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Самоскид КРАЗ 6510 тип 2
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Марка КРАЗ
Модель 6510 тип 2
Тип самоскид
Рік випуску 2018
Обсяг 10.5 м3
Вантажопідйомність 13 500 кг
| колісна формула | 6x4 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 10400 |
| Маса автомобіля повна, кг | 26000 |
| Вантажопідйомність, кг | 15500 |
| Конструктивно допустима вантажопідйомність, кг, при русі дорогами з осьовим навантаженням 130 kH | 17000 |
| Допустима повна маса причепа, що буксирується, кг | 20000 |
| Внутрішні розміри платформи, мм | 5770x2320x830 |
| Двигун дизельний, V-обризний | ЯМЗ-238 М2 (EURO-0) |
| Об'єм двигуна, л | 14,86 |
| Тип двигуна | 8V |
| Число циліндрів | 8 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв -1 | 176 (240) |
| Максимальний момент двигуна, що крутить, Н*м (кгс*м) при 1250-1450 хв -1 | 883 (90) |
| Ресурс роботи двигуна, км | 350 000 |
| Коробка передач - механічна, п'ятиступінчаста | ЯМЗ-236Н |
| Зчеплення - сухе, дводискове | ЯМЗ-238 |
| Провідні мости – центральні, двоступінчасті, одношвидкісні, з міжколесними диференціалами, що блокуються. | |
| Передатна кількість головної передачі | 8,211 |
| Роздавальна коробка - механічна двоступінчаста, з міжосьовим диференціалом, що блокується. | |
| Передавальні числа роздавальної коробки | 0,95/2,28 |
| Шини | 12.00R20 (320R-508) |
| Паливний бак, л | 2х165 |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Максимальний підйом, що долається, % | 30 |
| Контрольна витрата палива КрАЗом, л/100 км | 35 |
| Радіус повороту, м | 13,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип вантажного автомобіля | Самоскид |
| Стан | Новий |
| Марка | Краз |
| Характеристики двигуна | |
| Кількість циліндрів | 8 |
| Об'єм двигуна | 15 л |
| Потужність двигуна | 240 к. с. |
| Тип двигуна | Дизельний |
- Ціна: Ціну уточнюйте

