+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Самосвал КРАЗ 6510 тип 2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка КРАЗ
Модель 6510 тип 2
Тип самосвал
Год выпуска 2018
Грузоподъемность 13 500 кг
| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 10400 |
| Масса автомобиля полная, кг | 26000 |
| Грузоподъемность, кг | 15500 |
| Конструктивно допускаемая грузоподъемность, кг, при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 kH | 17000 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг | 20000 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 5770x2320x830 |
| Двигатель дизельный, V-обрызный | ЯМЗ-238 М2 (EURO-0) |
| Объем двигателя, л | 14,86 |
| Тип двигателя | 8V |
| Число цилиндров | 8 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 176 (240) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1250-1450 мин-1 | 883 (90) |
| Ресурс работы двигателя, км | 350 000 |
| Коробка передач - механическая, пятиступенчатая | ЯМЗ-236Н |
| Сцепление - сухое, двухдисковое | ЯМЗ-238 |
| Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами | |
| Передаточное число главной передачи | 8,211 |
| Раздаточная коробка - механическая двухступенчатая, с межосевым блокируемым дифференциалом | |
| Передаточные числа раздаточной коробки | 0,95/2,28 |
| Шины | 12.00R20 (320R-508) |
| Топливный бак, л | 2х165 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Контрольный расход топлива КрАЗом, л/100 км | 35 |
| Радиус поворота, м | 13,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Самосвал |
| Состояние | Новое |
| Марка | Краз |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 8 |
| Объем двигателя | 15 л |
| Мощность двигателя | 240 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
- Цена: Цену уточняйте

