+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Самосвал КРАЗ С20.2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Марка КРАЗ
Модель С20.2
Тип самосвал
| Колесная формула | 6x4 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 13020 |
| Масса автомобиля полная, кг | 33200 |
| Грузоподъемность, кг | 20000 |
| Объем платформы, м3 | 14 |
| Двигатель дизельный, рядный, с турбонаддувом | ЯМЗ-6501.10 (EURO-3) |
| Объем двигателя, л | 11,12 |
| Тип двигателя | 6L |
| Число цилиндров | 6 |
| Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1 | 266 (362) |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н*м (кгс*м) при 1200 мин-1 | 1670 (170) |
| Ресурс работы двигателя, км | 900 000 |
| Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, девятиступенчатая | 9JS200TA |
| Сцепление - сухое, однодисковое | MFZ-430 |
| Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
| Передаточное число главной передачи | 6,154 |
| Шины | 315 (80R22,5) |
| Топливный бак, л | 250 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 30 |
| Контрольный расход топлива КрАЗом, л/100 км | 35 |
| Радиус поворота, м | 10,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Самосвал |
| Состояние | Новое |
| Марка | Краз |
| Производитель | JS |
| Характеристики двигателя | |
| Количество цилиндров | 6 |
| Мощность двигателя | 362 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
- Цена: Цену уточняйте

