+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36





Самосвал FORD Trucks 3542D
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики FORD 3542D:

| FORD 3542D | |
| Базовые параметры | |
| Колёсная формула | 6x4 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Тип кабины | Дневная кабина |
| Колёсная база (мм) | 3800 |
| Двигатель | |
| Тип | Ecotorq 12.7 liters |
| Объём | 12740 |
| Диаметр и ход поршня | 130 мм x 160 мм |
| Мощность | 420 PS (308,9 kW ) / 1800 rpm |
| Момент | 2150 Nm / 1000-1300rpm |
| Коэффициент сжатия | 17 +/- 0,5 : 1 |
| Количество масла | 50 л |
| Количество антифриза | 37 л (57 л с Интардером) |
| Трансмиссия | |
| Сцепление | Однодисковое 430мм |
| МКПП / Передаточное число (1-16) | ZF 16S 2230 (13,805-0,836) |
| АКПП / Передаточное число (1-12) | ZF 12 TX 2210 (16,688-1) |
| Steering | Hema ZF 8098 Servocom |
| Шасси | |
| Толщина рамы (мм) | 10 мм с Усилителем |
| Прочность шасси [MПa] | 500 MПa |
| Подвеска (передняя / задняя) | 90 мм Параболлическая рессора / 100 мм Параболлическая тандемная подвеска |
| Передаточное число ГП | 4,08 / 3,57 |
| Шины (передние / задние) | 315/80 R 22,5 |
| Диски | Стальные 22,5 x 9 |
| Тормозная система | |
| Тормоза (перед / Зад) (Ø.мм x мм) | 410 X 200, Z-Cam Brake System |
| Тип | Пневматические Двухконтурные - блок подготовки воздуха со встроенным осушителем и подогревом |
| Мощность моторного тормоза | max 340kW (на двигателе) |
| Мощность интардера | max. 600kW / continuous 160kW |
| Электрика | |
| Аккумулятор | 24V, 2x12V 180 Ah |
| Генератор / Стартер | 130 A / 6.5 kW |
| Емкости | |
| Топливный бак | 315 л Стальной |
| Бак Мочевины | 55 л |
| Размеры (мм) | |
| Передний свес | 1490 |
| Колёсная база | 3800 |
| Полная длина | 7530 |
| Расстояние между 2й и 3й осью | 1350 |
| Длина кабины | 1820 |
| Высота автомобиля | 3224 |
| Ширина автомобиля (искл.зеркала) | 2540 |
| Ширина шасси | 770 |
| Задний свес | 890 |
| Полезная длина шасси | 5890 |
| Высота шасси спереди | 225 |
| Высота шасси сзади | 285 |
| Дорожный просвет спереди | 435 |
| Дорожный просвет сзади | 308 |
| Радиус поворота | 8790 |
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| FORD 3542D | ||||
| Весовые характеристики (кг) | 1. Первая ось | 2. Вторая ось | 3. Третья ось | Итого |
| Технически допустимый вес | 7500 | 13400 | 13400 | 34000 |
| Снаряжённая масса | 5338 | 2288 | 2288 | 9914 |
| Полезная нагрузка | 2163 | 11112 | 11112 | 24087 |
| Полная масса автомобиля | 7500 | 9500 | 9500 | 26000 |
СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
|
|
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
|---|---|
| Высота | 3224 мм |
| Ширина | 2540 мм |
| Длина | 7530 мм |
| Основные | |
| Производитель | Ford Motor Company |
| Страна производитель | Украина |
| Грузоподъемность | 24000 кг |
| Объем платформы самосвала | 20 куб. м |
| Направление разгрузки | Назад |
| Год выпуска | 2020 |
| Тип грузового автомобиля | Самосвал |
| Состояние | Новое |
| Марка | Ford |
| Норма токсичности | Euro 5 |
| Характеристики двигателя | |
| Максимальное количество оборотов | 1800 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 12.7 л |
| Мощность двигателя | 420 л. с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Марка двигателя | Ecotorq |
| Турбонаддув | Да |
| Характеристики ходовой | |
| Колесная база | 3800 мм |
| Радиус поворота | 8.8 м |
| Колесная формула | 6×4 |
- Цена: Цену уточняйте





