+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36





Ассенизатор SPEC-4,3 ГАЗ-С41R13
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Специальное оборудование ассенизатора от "Киевспецтех" SPEC-4,3 на шасси ГАЗ-С41R13 состоит из цистерны, вакуумного насоса с приводом, сигнально-предохранительного устройства, приёмного лючка с всасывающим шлангом, кранов управления с трубопроводом, дополнительного электрооборудования.
В ассенизаторе SPEC-4,3 от "Киевспецтех", на шасси ГАЗ-С41R13 заполнение цистерны осуществляется под действием вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны самотёком или давлением воздуха от вакуумного насоса.
- Автоматическое включение сигнала шасси при заполнении цистерны;
- Новое конструктивное решение вакуумного насоса;
- Увеличенный объем цистерны;
- Импортный всасывающий рукав длиной 6 м;
- Импортные быстроразъемные соединения;
- Установлен фильтр на всасывающей линии вакуум-насоса.
Технические характеристики ассенизаторного оборудования
| Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 ГАЗ-C41R11 |
| Тип топлива | Дизель |
| Колесная формула | 4х2 |
| Полная масса, кг | 8 700 |
| Вместимость цистерны, м³ | 4 / 4,3 |
| Глубина очищаемой ямы, м | 4 |
| Производительность вакуум-насоса, м³/ч | 240 / 360 |
| Максимальное разрежение в цистерне, МПа | 0,08 |
| Время наполнения цистерны, мин | 6 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7400x2300x2750 |
Технические характеристики шасси ГАЗ-C41R13
| Название | Показатель | Единицы измерения |
| Количество мест | 3 | шт |
| Колесная формула | 4х2 | _ |
| Тип привода | задний | _ |
| Полная масса | 8700 | кг |
| Масса снаряженного автомомбиля | 3930/4205** | кг |
| База | 3770 | мм |
| Колея колес | 1740 | мм |
| передних | 1690 | мм |
| задних(между сдвоенных шин) | 50 | мм |
| Дорожный просвет(при полной нагрузке) | 253/189 | мм |
| Минимальный радиус разворота | 7,3 | м |
| Максимальная скорость авто на шоссе | 105 | км/ч |
| Угол свеса (с нагрузкой) | _ | _ |
| передний | 30 | град |
| задний | 18 | град |
| Макс. преодолеваемый подъем | 26 | % |
| Погрузочная высота(под нагрузкой) | 1300/1165 | мм |
Технические характеристики шасси ГАЗ-C41R11
| Название | Показатель | Единицы измерения |
| Тип авто | Бортовой автомобиль | _ |
| Колесная формула | 4х2 | _ |
| Полная масса авто | 8700 | кг |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 2650 | кг |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 6600 | кг |
| грузоподъемность | 5000 | кг |
| Масса снаряженного авто | 3930 | кг |
| Максимальная скорость | 100 | км/ч |
| Двигатель | Cummins ISF 3.8L / ЯМЗ 5344 | |
| Мощность двигателя | 112(152,3) 101(137) | кВт(л.с.) |
| Коробка передач | МКПП 5-ст | _ |
| Число передач | 5 | _ |
| Передаточное число ведущих мостов | Гипоидная | _ |
| Подвеска | Рессорнаясо стабилизатором поперечной устойчивости | _ |
| Размер шин | 8,25R20 | |
| Топливный бак | 125 | л. |
| Кабина | «Газель-Next» Число мест 2+1 | _ |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Spec |
- Цена: Цену уточняйте






