+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36

Підіймач автомобільний телескопічний ВС-18Т-05 (автовишка)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні Характеристики
| Параметри | Одиниця
вимірювання
|
Величина | |||
| Базовий автомобіль | — | ГАЗ-33081, ГАЗ-33086 | |||
| Вантажність колиски | кг | 200 | |||
| Робоча висота підіймання | м, не понад | 18 | |||
| Виліт при навантаженні в колисці кг | 120 | м | 12 | ||
| Виліт при навантаженні в колисці кг | 200 | 9 | |||
| Угол повороту стріли | град | ±350 | |||
| Угол повороту колиски | град | ±90 | |||
| Габаритні розміри в транспортному положення | довжина | мм, не понад | 7 700 | ||
| Габаритні розміри в транспортному положення | ширина | 2 500 | |||
| Габаритні розміри в транспортному положення | висота | 3 500 | |||
| Повна маса підіймача | кг, не понад | 6 350 | |||
| Розподіл навантаження на дорогу | на переднюю ось | кг, не понад | 2 650 | ||
| Розподіл навантаження на дорогу | на задний міст | 3 700 | |||
| Система керування | пропорційна
гідравлічна |
||||
| Привод | Гідравлічний | ||||
| Максимальна транспортна швидкість підіймача | км/год | 70 | |||
| Опорний контур | м, не менш ніж | 3,61 х 3,07 | |||
| Найбільший кут нахилу робочої майданчика | град. | 3 | |||
| Максимально допустима швидкість вітру при роботи
(на висоті 10 м) |
м/с | 10 | |||
| Місце керування | Пульт оператора в люльке | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Білорусь |
| Висота підйому "люльки" | 18 м |
| Стан | Новий |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Готово до відправки
Ціну уточнюйте
+380 (67) 616-37-07
- +380 (93) 171-53-36
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Графік роботи
- Понеділок09:0021:00
- Вівторок09:0021:00
- Середа09:0021:00
- Четвер09:0021:00
- Пʼятниця09:0021:00
- Субота09:0021:00
- Неділя09:0021:00

