+380 (67) 616-37-07
+380 (93) 171-53-36
Асенізатор SPEC-4,3 ГАЗ-С41R13
Опис
Інформація для замовлення
Спеціальне обладнання асенізатора від "Кіевспецтех" SPEC-4,3 на шасі ГАЗ-С41R13 складається з цистерни, вакуумного насоса з приводом, сигнально-запобіжного пристрою, приймального лючка зі всмоктуючим шлангом, кранів керування з трубопроводом, додаткового електроустаткування.
У асенізаторі SPEC - 4,3 від "Киевспецтех", на шасі ГАЗ-С41R13 заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, що створюється вакуумним насосом, звільнення цистерни самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса.
- Автоматичне включення сигналу шасі при заповненні цистерни;
- Нове конструктивне рішення вакуумного насоса;
- Збільшений об'єм цистерни;
- Імпортний всмоктуючий рукав завдовжки 6 м;
- Імпортні швидкорознімні з'єднання;
- Встановлений фільтр на всмоктуючій лінії вакуум-насоса.
Технічні характеристики асенізаційного обладнаня
Базове шасі | ГАЗ-C41R13 ГАЗ-C41R11 |
Тип палива | Дизель |
Колісна формула | 4х2 |
Повна маса, кг | 8 700 |
Місткість цистерни, м³ | 4 / 4,3 |
Глибина ями, що очищається, м | 4 |
Продуктивність вакуум-насоса, м³/ч | 240 / 360 |
Максимальне розрідження в цистерні, МПа | 0,08 |
Час наповнення цистерни, мин | 6 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 7400x2300x2750 |
Технічні характеристики шасі ГАЗ-C41R13
Назва | Показник | Одиниці вимірювання |
Кількість місць | 3 | шт |
Колісна формула | 4х2 | _ |
Тип приводу | задний | _ |
Повна масса | 8700 | кг |
Маса спорядженого авто | 3930/4205** | кг |
База | 3770 | мм |
Колія коліс | 1740 | мм |
передніх | 1690 | мм |
задніх(між подвоєних шин) | 50 | мм |
Дорожній просвіт (при повному навантаженні)) | 253/189 | мм |
Мінімальний радіус розвороту | 7,3 | м |
Максимальна швидкість авто на шосе | 105 | км/год |
Кут свеса (з навантаженням) | _ | _ |
передній | 30 | град |
задній | 18 | град |
Макс. подоланний підйом | 26 | % |
Навантажувальна висота (під навантаженням) | 1300/1165 | мм |
Технічні характеристики шасі ГАЗ-C41R11
Назва | Показник | Одиниці вимірювання |
Тип авто | Бортовий автомобіль | _ |
Колісна формула | 4х2 | _ |
Повна маса авто | 8700 | кг |
Допустиме навантаження на передню вісь | 2650 | кг |
Допустиме навантаження на задню вісь | 6600 | кг |
вантажопідйомність | 5000 | кг |
Маса спорядженого авто | 3930 | кг |
Максимальна швидкість | 100 | км/год |
Двигун | Cummins ISF 3.8L / ЯМЗ 5344 | |
Потужність двигуна | 112(152,3) 101(137) | кВт(л.с.) |
Коробка передач | МКПП 5-ст | _ |
Число передач | 5 | _ |
Передатне число тяжних мостів | Гіпоїдна | _ |
Підвіска | Ресорна із стабілізатором поперечної стійкості | _ |
Размір шин | 8,25R20 | |
Паливний бак | 125 | л. |
Кабіна | «Газель-Next» Кількість місць 2+1 | _ |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Готово до відправки
Ціну уточнюйте
+380 (67) 616-37-07
- +380 (93) 171-53-36
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
- Понеділок09:0021:00
- Вівторок09:0021:00
- Середа09:0021:00
- Четвер09:0021:00
- Пʼятниця09:0021:00
- Субота09:0021:00
- Неділя09:0021:00